| 序号 | 评价机构 | 取证数(人次) |
| 1 | 北京劳动保障职业学院 | 3419 |
| 2 | 北京烹饪协会 | 2493 |
| 3 | 北京市工贸技师学院 | 1616 |
| 4 | 北京市餐饮行业协会 | 1430 |
| 5 | 北京新中一健康管理有限公司 | 1165 |
| 6 | 北京轻工技师学院(北京乐器研究所) | 1148 |
| 7 | 北京物业管理行业协会 | 1079 |
| 8 | 北京商贸学校(北京市SPF技术研究与推广中心) | 1044 |
| 9 | 中国房地产业协会 | 1020 |
| 10 | 北京市工业技师学院 | 985 |
| 11 | 北京开放大学 | 857 |
| 12 | 北京市成人按摩职业技能培训学校 | 856 |
| 13 | 北京电子信息技师学院 | 855 |
| 14 | 北京外企人力资源服务有限公司 | 822 |
| 15 | 北京科技高级技术学校 | 794 |
| 16 | 北京市新媒体技师学院 | 736 |
| 17 | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 602 |
| 18 | 北京市茶业协会 | 594 |
| 19 | 北京市美发美容行业协会 | 569 |
| 20 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 535 |
| 21 | 北京城市学院 | 488 |
| 22 | 北京人力资源服务行业协会 | 486 |
| 23 | 北京养老行业协会 | 450 |
| 24 | 北京市供销学校 | 416 |
| 25 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 406 |
| 26 | 北京职业经理人协会 | 393 |
| 27 | 北京社区健康促进会 | 389 |
| 28 | 北京花乡花木集团有限公司 | 354 |
| 29 | 北京京才人才开发中心有限公司 | 339 |
| 30 | 北京医药行业协会 | 307 |
| 31 | 北京卫生职业学院 | 282 |
| 32 | 北京市工艺美术高级技工学校 | 222 |
| 33 | 中国插花花艺协会 | 212 |
| 34 | 北京绿京华生态园林股份有限公司 | 205 |
| 35 | 北京百度网讯科技有限公司 | 202 |
| 36 | 北京市商业学校(北京祥龙资产经营有限责任公司党校) | 200 |
| 37 | 北京林木种苗产业协会 | 190 |
| 38 | 中教畅享科技股份有限公司 | 188 |
| 39 | 北京市昌平职业学校 | 184 |
| 40 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 166 |
| 41 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 166 |
| 42 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | 164 |
| 43 | 北京汽车技师学院 | 157 |
| 44 | 中国残疾人康复协会 | 149 |
| 45 | 首钢技师学院 | 140 |
| 46 | 北京康鹤科技有限责任公司 | 137 |
| 47 | 北京酿酒协会 | 127 |
| 48 | 北京市城市管理高级技术学校 | 127 |
| 49 | 中国研究型医院学会 | 117 |
| 50 | 北京市市容环境卫生协会 | 111 |
| 51 | 中国电子商会 | 108 |
| 52 | 云农京飞(北京)科技股份有限公司 | 94 |
| 53 | 北京新广视通科技集团有限责任公司 | 90 |
| 54 | 北京创业酵母管理咨询有限公司 | 81 |
| 55 | 北京市商业联合会 | 73 |
| 56 | 北京优云智翔航空科技有限公司 | 72 |
| 57 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 68 |
| 58 | 北京科技金融发展服务中心 | 64 |
| 59 | 中国汽车维修行业协会 | 63 |
| 60 | 北京市经贸高级技术学校 | 50 |
| 61 | 北京市康复辅助器具协会 | 39 |
| 62 | 全美在线(北京)科技股份有限公司 | 33 |
| 63 | 北京宴禧餐饮管理有限公司 | 31 |
| 64 | 北京市美容美发化妆品商会 | 9 |
| 65 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | 0 |
| 66 | 北京技术市场协会 | 0 |
| 67 | 北京建筑大学 | 0 |
| 68 | 中国文物保护技术协会 | 0 |


