| 序号 | 认定职业 | 认定工种/方向 | 认定等级 | 备案机构名称 |
| 1 | 安全防范系统安装维护员 | 5 | 北京轻工技师学院(北京乐器研究所) | |
| 2 | 保健按摩师 | 足部按摩师 | 5、4、3 | 北京市成人按摩职业技能培训学校 |
| 反射疗法师 | 5、4、3、2 | 北京市成人按摩职业技能培训学校 | ||
| 脊柱按摩师 | 5、4、3、2 | 北京市成人按摩职业技能培训学校 | ||
| 5、4、3、2、1 | 北京市成人按摩职业技能培训学校 | |||
| 3 | 保洁员 | —— | 5 | 北京市市容环境卫生协会 |
| —— | 5、4、3 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | ||
| 4 | 保育师 | 5、4、3 | 首钢技师学院 | |
| 5、4、3 | 北京科技高级技术学校 | |||
| 5、4、3 | 北京劳动保障职业学院 | |||
| 5 | 餐厅服务员 | 5、4、3、2、1 | 北京烹饪协会 | |
| —— | 5 | 北京宴禧餐饮管理有限公司 | ||
| 6 | 仓储管理员 | 医药商品储运员 | 5、4、3 | 北京医药行业协会 |
| 7 | 插花花艺师 | —— | 5、4、3、2、1 | 中国插花花艺协会 |
| —— | 5、4、3 | 北京花乡花木集团有限公司 | ||
| —— | 5、4、3 | 北京城市学院 | ||
| 8 | 茶艺师 | 5、4、3、2、1 | 北京市茶业协会 | |
| 9 | 车工 | 数控车床 | 4、3、2、1 | 北京市工贸技师学院 |
| 普通车床 | 4、3、2、1 | 北京市工贸技师学院 | ||
| 5 | 北京市工业技师学院 | |||
| 数控车床 | 4、3、2、1 | 北京市工业技师学院 | ||
| 普通车床 | 4、3、2、1 | 北京市工业技师学院 | ||
| 10 | 城市管理网格员 | 5、4、3 | 北京市供销学校 | |
| 11 | 电工 | 4、3、2、1 | 北京电子信息技师学院 | |
| 4、3 | 首钢技师学院 | |||
| 5、4、3、2、1 | 北京市工贸技师学院 | |||
| 5、4、3、2、1 | 北京市工业技师学院 | |||
| 5、4、3、2、1 | 北京市新媒体技师学院 | |||
| 12 | 电气设备安装工 | 4 | 北京轻工技师学院(北京乐器研究所) | |
| —— | 5、4、3 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | ||
| 13 | 电梯安装维修工 | 5、4、3 | 北京科技高级技术学校 | |
| 14 | 电子竞技运营师 | —— | 4、3 | 北京市经贸高级技术学校 |
| 15 | 电子商务师 | 4、3、2、1 | 中教畅享(北京)科技有限公司 | |
| 3 | 北京工业大学 | |||
| 网商 | 4、3 | 北京开放大学 | ||
| 跨境电子商务师 | 4、3 | 北京开放大学 | ||
| 网商 | 4、3 | 北京市昌平职业学校 | ||
| 跨境电子商务 | 4、3 | 北京市昌平职业学校 | ||
| 网商 | 4、3、2 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | ||
| 网商 | 4、3、2 | 北京市经贸高级技术学校 | ||
| 16 | 多工序数控机床操作调整工 | 4、3、2 | 北京汽车技师学院 | |
| 17 | 防水工 | 5、4、3、2、1 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | |
| 18 | 防水卷材制造工 | 改性沥青防水卷材生产工 | 5、4、3、2、1 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
| 高分子防水卷材生产工 | 5、4、3、2、1 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | ||
| 19 | 工业机器人系统操作员 | 4、3、2、1 | 北京轻工技师学院(北京乐器研究所) | |
| 20 | 工业机器人系统运维员 | 4、3、2、1 | 北京轻工技师学院(北京乐器研究所) | |
| 21 | 供应链管理师 | —— | 3、2、1 | 中教畅享(北京)科技有限公司 |
| 22 | 广告设计师 | 3 | 北京科技高级技术学校 | |
| 23 | 互联网营销师 | 平台管理员 | 5、4、3 | 中教畅享(北京)科技有限公司 |
| 视频创推员 | 5、4、3、2、1 | 中教畅享(北京)科技有限公司 | ||
| 选品员 | 5、4、3、2、1 | 中教畅享(北京)科技有限公司 | ||
| 直播销售员 | 5、4、3 | 中教畅享(北京)科技有限公司 | ||
| 直播销售员 | 4 | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | ||
| 视频创推员 | 4 | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | ||
| 直播销售员 | 5、4、3 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 | ||
| 24 | 化学检验员 | 5、4、3、2、1 | 北京市工业技师学院 | |
| 5、4、3 | 北京市城市管理高级技术学校 | |||
| 25 | 计算机程序设计员 | 4、3 | 首钢技师学院 | |
| 26 | 家政服务员 | 母婴护理员 | 5、4、3 | 北京市商业联合会 |
| 家务服务员 | 5、4、3 | 北京市商业联合会 | ||
| 家庭照护员 | 5、4、3 | 北京市商业联合会 | ||
| 家务服务员 | 5、4、3 | 北京新中1健康管理有限公司 | ||
| 母婴护理员 | 5、4、3 | 北京新中1健康管理有限公司 | ||
| 家庭照护员 | 5、4、3 | 北京新中1健康管理有限公司 | ||
| —— | 2 | 北京新中1健康管理有限公司 | ||
| 家务服务员 | 5、4 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | ||
| 母婴护理员 | 5、4、3 | 北京商贸学校(北京市SPF技术研究与推广中心 | ||
| 27 | 建筑信息模型技术员 | 5、4 | 北京建筑大学 | |
| 28 | 健康照护师 | 5、4、3 | 中国研究型医院学会 | |
| 29 | 鉴定估价师 | 机动车鉴定评估师 | 4、3 | 中国汽车维修行业协会 |
| 30 | 科技咨询师 | 3 | 北京科技金融发展服务中心 | |
| 3、2、1 | 北京技术市场协会 | |||
| 31 | 劳动关系协调员 | 4、3、2 | 北京劳动保障职业学院 | |
| —— | 4、3、2 | 北京外企人力资源服务有限公司 | ||
| —— | 4、3 | 北京开放大学 | ||
| 32 | 老年人能力评估师 | —— | 3、2、1 | 北京新中1健康管理有限公司 |
| 33 | 连锁经营管理师 | —— | 4、3 | 阿里巴巴科技(北京)有限公司 |
| 34 | 林木种苗工 | —— | 5、4、3 | 北京林木种苗产业协会 |
| —— | 5、4、3、2、1 | 北京花乡花木集团有限公司 | ||
| 35 | 美发师 | 5、4、3、2、1 | 北京市美发美容行业协会 | |
| 36 | 美容师 | 5、4、3、2、1 | 北京市美发美容行业协会 | |
| 37 | 酿酒师 | 啤酒 | 2、1 | 北京酿酒协会 |
| 白酒 | 2、1 | 北京酿酒协会 | ||
| 38 | 农业经理人 | —— | 4、3、2、1 | 北京职业经理人协会 |
| 39 | 皮具设计师 | 3 | 北京工业大学 | |
| 40 | 品酒师 | 啤酒 | 4、3、2、1 | 北京酿酒协会 |
| 白酒 | 4、3、2、1 | 北京酿酒协会 | ||
| 41 | 评茶员 | 5、4、3、2、1 | 北京市茶业协会 | |
| 42 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2、1 | 北京人力资源服务行业协会 | |
| 4、3、2、1 | 全美在线(北京)教育科技股份有限公司 | |||
| —— | 4、3 | 北京创业酵母管理咨询有限公司 | ||
| —— | 4、3 | 北京外企人力资源服务有限公司 | ||
| —— | 4、3 | 北京京才人才开发中心有限公司 | ||
| 43 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 4、3、2 | 北京汽车技师学院 |
| 汽车机械维修工 | 4、3、2 | 北京汽车技师学院 | ||
| 汽车车身整形修复工 | 4、3、2 | 北京汽车技师学院 | ||
| 汽车车身涂装修复工 | 4、3、2 | 北京汽车技师学院 | ||
| 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | 北京市工业技师学院 | ||
| 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | 北京市工业技师学院 | ||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | 北京市工业技师学院 | ||
| 汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | 北京市工业技师学院 | ||
| 汽车美容装潢工 | 5、4 | 北京市工业技师学院 | ||
| 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | 北京市工业技师学院 | ||
| 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | 北京市工业技师学院 | ||
| 汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | ||
| 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | ||
| 汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | ||
| 汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | ||
| 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | ||
| 44 | 钳工 | 5、4、3、2、1 | 北京市工业技师学院 | |
| 45 | 区块链应用操作员 | —— | 4、3 | 腾讯云计算(北京)责任有限公司 |
| —— | 4 | 北京百度网讯科技有限公司 | ||
| 4、3 | 中国电子商会 | |||
| 46 | 燃气具安装维修工 | 5、4、3、2 | 北京市城市管理高级技术学校 | |
| 47 | 人工智能训练师 | —— | 5、4、3 | 腾讯云计算(北京)责任有限公司 |
| —— | 5 | 北京百度网讯科技有限公司 | ||
| 48 | 社群健康助理员 | —— | 4、3、2 | 北京社区健康促进会 |
| —— | 4、3、2 | 北京新中1健康管理有限公司 | ||
| 49 | 室内装饰设计师 | 3、2、1 | 北京工业大学 | |
| 50 | 收银员 | —— | 5、4、3 | 北京市商业联合会 |
| 51 | 首饰设计师 | 3 | 北京工业大学 | |
| 52 | 涂装工 | 5、4、3、2、1 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | |
| 53 | 文物修复师 | 木作文物修复师 | 5 | 中国文物保护技术协会 |
| 54 | 无人机驾驶员 | 安防 | 5 | 云农京飞(北京)科技股份有限公司 |
| 航拍 | 5、4、3 | 云农京飞(北京)科技股份有限公司 | ||
| 物流 | 5 | 云农京飞(北京)科技股份有限公司 | ||
| 巡检 | 5 | 云农京飞(北京)科技股份有限公司 | ||
| 植保 | 5、4、3 | 云农京飞(北京)科技股份有限公司 | ||
| 植保 | 5、4、3 | 北京优云智翔航空科技有限公司 | ||
| 巡检 | 5、4、3 | 北京优云智翔航空科技有限公司 | ||
| 安防 | 5、4、3 | 北京优云智翔航空科技有限公司 | ||
| 航拍 | 5、4、3 | 北京优云智翔航空科技有限公司 | ||
| 物流 | 5、4、3 | 北京优云智翔航空科技有限公司 | ||
| 55 | 无人机装调检修工 | 5、4、3 | 北京康鹤科技有限责任公司 | |
| 5、4、3 | 北京优云智翔航空科技有限公司 | |||
| 56 | 物联网安装调试员 | —— | 5 | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 57 | 物业管理师(员) | 4、3 | 中国房地产业协会 | |
| —— | 4、3 | 北京物业管理行业协会 | ||
| 58 | 西式面点师 | 5、4、3、2、1 | 北京轻工技师学院(北京乐器研究所) | |
| 5、4、3、2、1 | 北京市工贸技师学院 | |||
| 5、4、3、2、1 | 北京烹饪协会 | |||
| 59 | 西式烹调师 | 5、4、3、2、1 | 北京市工贸技师学院 | |
| 5、4、3、2、1 | 北京烹饪协会 | |||
| —— | 5、4、3、2、1 | 北京市餐饮行业协会 | ||
| 60 | 铣工 | 5 | 北京市工业技师学院 | |
| 数控铣床 | 4、3、2、1 | 北京市工业技师学院 | ||
| 普通铣床 | 4、3、2、1 | 北京市工业技师学院 | ||
| 61 | 信息安全测试员 | 渗透测试员 | 4、3 | 中教畅享(北京)科技有限公司 |
| 渗透测试员 | 4、3 | 腾讯云计算(北京)责任有限公司 | ||
| 渗透测试员 | 4、3 | 中国电子商会 | ||
| 62 | 形象设计师 | 4、3 | 北京市美容美发化妆品商会 | |
| 63 | 眼镜定配工 | —— | 5、4、3 | 北京卫生职业学院 |
| —— | 5、4、3、2 | 北京市商业学校(北京祥龙资产经营有限责任公司党校) | ||
| 64 | 眼镜验光员 | —— | 5、4、3 | 北京卫生职业学院 |
| —— | 5、4、3、2、1 | 北京市商业学校(北京祥龙资产经营有限责任公司党校) | ||
| 65 | 养老护理员 | 4、3、2 | 北京劳动保障职业学院 | |
| 5 | 北京劳动保障职业学院 | |||
| 5、4、3、2、1 | 北京养老行业协会 | |||
| 66 | 医药商品购销员 | 中药调剂员 | 5、4、3 | 北京医药行业协会 |
| 67 | 音响调音员 | 4、3、2、1 | 北京电子信息技师学院 | |
| 68 | 育婴员 | —— | 5、4、3 | 北京开放大学 |
| —— | 5、4、3 | 北京市工艺美术高级技工学校 | ||
| —— | 5、4、3 | 北京商贸学校(北京市SPF技术研究与推广中心 | ||
| —— | 5、4、3 | 北京城市学院 | ||
| 69 | 园林绿化工 | —— | 5、4、3、2、1 | 北京花乡花木集团有限公司 |
| —— | 5、4、3、2、1 | 北京绿京华生态园林股份有限公司 | ||
| 70 | 政务服务办事员 | 政务服务综合窗口办事员 | 5、4、3 | 北京新广视通科技集团有限责任公司 |
| 71 | 职业指导员 | —— | 4、3、2、1 | 北京京才人才开发中心有限公司 |
| 72 | 制冷空调系统安装维修工 | 4、3、2、1 | 北京电子信息技师学院 | |
| 5、4、3、2 | 北京市工贸技师学院 | |||
| 1 | 北京市工贸技师学院 | |||
| 5、4、3、2、1 | 北京市新媒体技师学院 | |||
| 73 | 智能楼宇管理员 | 4、3、2、1 | 北京电子信息技师学院 | |
| 4、3、2、1 | 北京市工贸技师学院 | |||
| 4、3、2、1 | 北京市新媒体技师学院 | |||
| —— | 4、3 | 北京市经贸高级技术学校 | ||
| 74 | 中式面点师 | 5、4、3、2、1 | 北京市工贸技师学院 | |
| 5、4、3、2、1 | 北京烹饪协会 | |||
| —— | 5、4、3、2、1 | 北京市餐饮行业协会 | ||
| 75 | 中式烹调师 | 5、4、3、2、1 | 北京轻工技师学院(北京乐器研究所) | |
| 5、4、3、2、1 | 北京市工贸技师学院 | |||
| 5、4、3、2、1 | 北京烹饪协会 | |||
| —— | 5、4、3、2、1 | 北京市餐饮行业协会 | ||
| 76 | 助听器验配师 | —— | 4、3 | 中国残疾人康复协会 |
| —— | 4、3 | 北京市康复辅助器具协会 | ||
| 77 | 装饰装修工 | 涂裱工 | 5、4、3、2 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
| 镶贴工 | 5、4、3、2、1 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |


