考试考务费目录清单 | |||||||
部门 | 收费编码 | 细项 | 收费项目名称 | 政策依据 | 收费标准 | ||
八、北京市人力资源和社会保障局 | |||||||
154009 | 8.职业技能鉴定考试考务收费 | ||||||
154009001 | 22 | 职业技能鉴定考试考务费 | 财综[2004]65号 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
京财综[2010]2267号 | |||||||
京发改[2014]1430号 | |||||||
京发改[2015]144号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2018]107号 | |||||||
155001 | 9.公务员录用考试报名考务收费 | ||||||
★ | 155001001 | 23 | 公务员录用考试报名考务费 | 京发改[2013]2512号 | 每人每科50元 | ||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2022]375号 | |||||||
155004 | 10.专业技术人员职业资格考试考务费 | ||||||
155004002 | 24 | (1)专业技术人员职称外语等级考试费 | 财税[2015]69号 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
155004003 | 25 | (2)翻译专业资格(水平)考试费 | 人发[2003]21号 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
京财综[2012]306号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1721号 | |||||||
155004009 | 26 | (3)审计专业技术资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 见文件 | |||
京发改[2013]2512号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2022]375号 | |||||||
155004010 | 27 | (4)统计专业技术资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 见文件 | |||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1123号 | |||||||
155004011 | 28 | (5)出版专业技术人员职业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
155004013 | 29 | (6)注册土木工程师(岩土)执业资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 见文件 | |||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
155004015 | 30 | (7)计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 见文件 | |||
京发改[2013]2512号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2022]375号 | |||||||
155004016 | 31 | (8)经济专业技术资格考试费 | 财税[2015]69号 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
155004018 | 32 | (9)监理工程师职业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
京财税[2020]2328号 | |||||||
京发改[2021]347号 | |||||||
155004021 | 33 | (10)执业药师职业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
京财税[2020]2328号 | |||||||
京发改[2021]347号 | |||||||
155004026 | 34 | (11)一级建造师执业资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 见文件 | |||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
京财税[2020]2328号 | |||||||
京发改[2021]347号 | |||||||
155004028 | 35 | (12)注册设备监理师执业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
155004029 | 36 | (13)勘察设计注册电气工程师执业资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 见文件 | |||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京财综[2018]2880号 | |||||||
京发改[2019]1180号 | |||||||
155004030 | 37 | (14)勘察设计注册化工工程师执业资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 见文件 | |||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京财综[2018]2880号 | |||||||
京发改[2019]1180号 | |||||||
155004031 | 38 | (15)勘察设计注册公用设备工程师执业资格考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 见文件 | |||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京财综[2018]2880号 | |||||||
京发改[2019]1180号 | |||||||
155004032 | 39 | (16)勘察设计注册土木工程师(含港口与航道工程、水利水电工程、道路工程)执业资格考试费 | 财税[2015]68号 | 见文件 | |||
财税[2018]66号 | |||||||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
京财综[2019]1974号 | |||||||
京发改[2022]375号 | |||||||
155004033 | 40 | (17)专业技术人员计算机应用能力考试费 | 财税[2015]69号 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
155004035 | 41 | (18)注册环保工程师执业资格基础考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 见文件 | |||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
155004037 | 42 | (19)一级、二级注册建筑师考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 见文件 | |||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
155004039 | 43 | (20)一级、二级注册结构工程师考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 见文件 | |||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
155004041 | 44 | (21)房地产估价师考试费 | 发改价格[2015]1217号 | 见文件 | |||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
京财税[2022]54号 | |||||||
京财税[2022]1279号 | |||||||
155004042 | 45 | (22)注册城乡规划师职业资格考试费 | 财税[2015]69号 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京财综[2018]2880号 | |||||||
京发改[2019]1180号 | |||||||
155004044 | 46 | (23)环境影响评价工程师职业资格考试费 | 财综[2007]41号 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1123号 | |||||||
155004045 | 47 | (24)助理社会工作师、社会工作师职业水平考试费 | 财综[2007]61号 | 见文件 | |||
财税[2015]69号 | |||||||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
155004048 | 48 | (25)注册测绘师资格考试费 | 财综[2010]49号 | 见文件 | |||
财税[2015]69号 | |||||||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2010]2357号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
155004049 | 49 | (26)一级、二级注册计量师职业资格考试费 | 财综[2010]77号 | 见文件 | |||
财税[2015]69号 | |||||||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2011]127号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
京财税[2020]2328号 | |||||||
京发改[2021]347号 | |||||||
155004053 | 50 | (27)通信专业技术人员初级和中级职业水平考试费 | 财综[2011]90号 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
京财综[2012]585号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2022]375号 | |||||||
155004054 | 51 | (28)机动车检测维修专业技术人员职业水平考试费 | 财综[2011]10号 | 见文件 | |||
发改价格[2015]1217号 | |||||||
京财综[2012]1611号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2016]1321号 | |||||||
京发改[2017]446号 | |||||||
155004055 | 52 | (29)一级注册消防工程师资格考试费 | 财税[2015]69号 | 见文件 | |||
人社厅函[2015]278号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
京发改[2015]2513号 | |||||||
★ | 155004056 | 53 | (30)二级建造师执业资格考试费 | 京财综[2017]2271号 | 见文件 | ||
京发改[2018]106号 | |||||||
155004058 | 54 | (31)高级社会工作师职业水平考试费 | 财税[2019]58号 | 见文件 | |||
京财综[2019]1885号 | |||||||
京发改[2022]375号 | |||||||
155004059 | 55 | (32)一级、二级造价工程师职业资格考试费 | 财税[2019]58号 | 见文件 | |||
京财综[2019]1885号 | |||||||
京发改[2022]375号 | |||||||
155004060 | 56 | (33)初级、中级注册安全工程师职业资格考试费 | 财税[2019]58号 | 见文件 | |||
京财综[2019]1885号 | |||||||
京发改[2022]375号 | |||||||
155004061 | 57 | (34)高级经济专业技术资格考试费 | 财税[2020]37号 | 见文件 | |||
京财税[2020]2328号 | |||||||
京发改{2024]490号 | |||||||
155004062 | 58 | (35)新闻记者职业资格考试考务费 | 财税[2023]23号 | 见文件 | |||
京财税[2023]1423号 | |||||||
京发改[2023]1093号 | |||||||
155010 | 11.北京市专业技术资格报名考务费 | ||||||
★ | 155010001 | 59 | 初级、中级、高级专业技术资格报名考务费 | 京财综[2005]841号 | 见文件 | ||
京发改[2009]1231号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
155013 | 12.政工专业报名考务收费 | ||||||
★ | 155013001 | 60 | 政工专业报名考务费 | 京财综[2013]1163号 | 见文件 | ||
京发改[2013]1190号 | |||||||
京财综[2015]2108号 | |||||||
备注:标注“★”号属于本市设立收费项目。 |